<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[SmoothVideo Project — Качество интерполяции по сравнению с 3.1.7]]></title>
		<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?id=6785</link>
		<atom:link href="https://www.svp-team.com/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=6785&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in Качество интерполяции по сравнению с 3.1.7.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2023 15:22:07 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Качество интерполяции по сравнению с 3.1.7]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=81884#p81884</link>
			<description><![CDATA[<p>&quot;Софтовый&quot; профиль имеет больше настроек, позволяющих гибко управлять алгоритмом поиска векторов движения.<br />NVOF - это как черный ящик, видеокарта выдает вектора движений, но настроек никаких.<br />Благодаря тому, что настроек у &quot;софтового&quot; профиля больше, то на предварительно подобранных настройках вектора движений более качественные, чем NVOF. Но выбирать Вам, что у Вас в приоритете, скорость поиска векторов, либо их качество.</p><p>Если на Вашем железе скорости &quot;софтового&quot; профиля хватает в реальном времени, Вы сами можете визуально сравнить качество работы без NVOF и с ним. Проверить мои наблюдения <img src="https://www.svp-team.com/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MAG79)]]></author>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2023 15:22:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=81884#p81884</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Качество интерполяции по сравнению с 3.1.7]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=81880#p81880</link>
			<description><![CDATA[<p>Получается, софтовый профиль дает лучшее качество относительно NVOF.<br />Это API железа не позволяет задать более сильные настройки?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Patcher)]]></author>
			<pubDate>Sun, 29 Jan 2023 16:01:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=81880#p81880</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Качество интерполяции по сравнению с 3.1.7]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=81778#p81778</link>
			<description><![CDATA[<p>Ползунок Скорость-качество имеет относительные значения для конкретного компа, где среднее значение ползунка - какой-то один из предустановленных автоматических профилей, соответстсвующий измеренной скорости данного компьютера. Какой именно, можно посмотреть в журнале.</p><p>Вы можете выбрать конкретный автоматический профиль. Для этого добавить пользовательский профиль, в нем выбрать &quot;Сбросить параметры к&quot;. Варианты: автоматический профиль от 1 до 13. Это предустановленные значения каждой настройки профиля.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MAG79)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 02:08:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=81778#p81778</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Качество интерполяции по сравнению с 3.1.7]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=81759#p81759</link>
			<description><![CDATA[<p>Скажите, ползунок Скорость-Качество имеет относительное значение только в переделах данного компа или в целом для программы?<br />После того, как программа оттестировала систему, есть ли еще кроме ползунка еще что попробовать покрутить для большего качества или это уже предел?<br />Заметил, что много артефактов при движении людей в кадре, особенно на фоне всяких &quot;полосатых&quot; задних фонов (решеток, заборов и т.д.)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Patcher)]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 12:01:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=81759#p81759</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Качество интерполяции по сравнению с 3.1.7]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=81547#p81547</link>
			<description><![CDATA[<p>&gt; Ползунок качества и устарения шумов на макс.<br />Это завышение настроек по сравнению с возможностями системы. Может давать неплавное движение. Проверить, что вертикальная оранжевая линия двигается плавно без скачков: меню SVP Утилиты &gt; Тест плавности воспроизведения.<br />Если дергается, то вернуть ползунок качества в среднее положение. Подавление артефактов тоже рекомендую среднее. Сам смотрю с низким подавлением, либо вообще без него, т.к. подавление артефактов уменьшает плавность. Мне нравится высокая плавность пусть и с некоторыми видимыми артефактами.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MAG79)]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 15:27:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=81547#p81547</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Качество интерполяции по сравнению с 3.1.7]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=81546#p81546</link>
			<description><![CDATA[<p>Какие еще настройки подкрутить можно?<br />Сейчас в программе только режим авто.<br />Причем как-то выборочно в кадре - где-то нормально, а где-то ужасно артефачит.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Patcher)]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2023 15:16:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=81546#p81546</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Качество интерполяции по сравнению с 3.1.7]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=81443#p81443</link>
			<description><![CDATA[<p>Возможно, это из-за разной частоты кадров на выходе.<br />В SVP 4 может быть включено удвоение кадров. Загляните а настройки профиля и включите повышение плавности до частоты экрана.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MAG79)]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 14:18:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=81443#p81443</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Качество интерполяции по сравнению с 3.1.7]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=81442#p81442</link>
			<description><![CDATA[<p>Привет!</p><p>Перешел только что на v4, и такое ощущение, что на некоторых видео в центре кадра уплавнения как-бы нет. Снаружи все плавно, а внутри как-будто дергается.<br />Чисто субъективно, онлайн с 3.1.7 не сравнивал, т.к. надо переставлять все.<br />Декодинг CUVID через lavfilters, вектора видюхой.<br />Ползунок качества и устарения шумов на макс.<br />Может у меня еще что-то не донастроено?</p><p>4.6.220<br />Video: 1 GPU OpenCL device(s) on NVIDIA CUDA [OpenCL 3.0 CUDA 12.0.94] (NVIDIA Corporation)<br />Video 1: NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER (NVIDIA Corporation, ver.527.56) [gpuID=11]: OK<br />Video 1: may support NV Optical Flow (Compute capability: 7.5)<br />i5-9400G<br />LAV 0.77.01<br />Win10 21H2<br />madvr 0.92.17<br />mpc-hc x64 1.9.24</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Patcher)]]></author>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2023 11:58:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=81442#p81442</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
