<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[SmoothVideo Project — SVPmark 3]]></title>
		<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?id=184</link>
		<atom:link href="https://www.svp-team.com/forum/extern.php?action=feed&amp;tid=184&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[The most recent posts in SVPmark 3.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 11 Sep 2022 11:41:32 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SVPmark 3]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=80953#p80953</link>
			<description><![CDATA[<p>Впервые сделал тест:<br />Test summary<br />-----------------------<br />&nbsp; Date: 2022-09-11T16:41:15<br />&nbsp; CPU:&nbsp; AMD Athlon X4 870K Quad Core @3890 MHz [4 threads]<br />&nbsp; GPU:&nbsp; NVIDIA GeForce 9800 GTX+ [ver.342.01]<br />&nbsp; Mode: FHD + GPU [9 threads]</p><p>Overall scores<br />-----------------------<br />&nbsp; Synthetic CPU:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; MC1392<br />&nbsp; Synthetic GPU:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; MG2776<br />&nbsp; Real-life:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; FG1465</p><p>Details: synthetic<br />-----------------------<br />&nbsp; CPU: compose (single-threaded): 404<br />&nbsp; CPU: compose (multi-threaded):&nbsp; 1398<br />&nbsp; CPU: search (single-threaded):&nbsp; 442<br />&nbsp; CPU: search (multi-threaded):&nbsp; &nbsp;1388<br />&nbsp; GPU: system -&gt; GPU transfer:&nbsp; &nbsp; 692<br />&nbsp; GPU: GPU -&gt; system transfer:&nbsp; &nbsp; 650<br />&nbsp; GPU: calculations:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 450<br />&nbsp; GPU: total score:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2304</p><p>Details: real-life /FHD<br />-----------------------<br />&nbsp; decode video:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;8.29x (198.9 fps)<br />&nbsp; 48 fps - vectors search:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0.92x (43.9 fps)<br />&nbsp; 60 fps - frame composition:&nbsp; &nbsp; &nbsp;1.72x (103.0 fps)<br />&nbsp; 48 fps - [SVP] fastest:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3.20x (153.4 fps)<br />&nbsp; 48 fps - [SVP] simple 1:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.39x (114.9 fps)<br />&nbsp; 60 fps - [SVP] good:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.27x (76.0 fps)<br />&nbsp; 60 fps - [SVP] high:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.02x (61.3 fps)<br />&nbsp; 60 fps - [SVP] highest:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;0.50x (29.8 fps)<br />&nbsp; 72 fps - [SVP] simple 2:&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.02x (145.3 fps)</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/kGk10xcC/2022-09-11-163641.png" alt="https://i.postimg.cc/kGk10xcC/2022-09-11-163641.png" /></span></p><p>надо еще попробовать сделать с поднятием частоты CPU +500МГц и RAM +100МГц. Жаль, нет теста 48 Good, High и Highest</p><p>Поднял частоту ЦП AMD 870K с 3.9 до 4.4 и частоту памяти с 1333 до 1600:</p><p><span class="postimg"><img src="https://i.postimg.cc/1tD9wwbn/2022-10-14-110424.png" alt="https://i.postimg.cc/1tD9wwbn/2022-10-14-110424.png" /></span></p><p>Нужно обновлять железо, а то даже 1080 x2 не тянет, если не обрезать кадр до 4:3. Жаль, у фильмов исходник 24, а не 48, а то 96 было б суперплавно. Вопрос: <strong>почему поднялась производительность видеокарты, если это видеокарта 9800ПЕЧ+ 2008 года?</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Vivian)]]></author>
			<pubDate>Sun, 11 Sep 2022 11:41:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=80953#p80953</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SVPmark 3]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=65848#p65848</link>
			<description><![CDATA[<p>не ссылку удалили, а русскоязычную версию страницы Download<br />на английской всё есть</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Chainik)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 18:44:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=65848#p65848</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SVPmark 3]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=65846#p65846</link>
			<description><![CDATA[<p>А почему удалили ссылку на загрузку SVPmark? <a href="https://www.svp-team.com/wiki/SVPmark/ru">https://www.svp-team.com/wiki/SVPmark/ru</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Mixail_123)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Jul 2017 17:23:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=65846#p65846</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SVPmark 3]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=65779#p65779</link>
			<description><![CDATA[<p>&gt; железо оптимальной стоимости</p><p>кому и кобыла невеста (с)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Chainik)]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 19:11:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=65779#p65779</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SVPmark 3]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=65774#p65774</link>
			<description><![CDATA[<p>Подскажите железо оптимальной стоимости для FHВ<br />может на x79 LGA 2011 что выбрать?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nivlad)]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 11:36:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=65774#p65774</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SVPmark 3]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=64927#p64927</link>
			<description><![CDATA[<p>всё верно, в чистом кпу на хеоне 3850+- марков</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (diego)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 06:50:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=64927#p64927</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SVPmark 3]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=64925#p64925</link>
			<description><![CDATA[<p><em>Mode: FHD + <strong>CPU</strong></em></p><p>в &quot;GPU&quot; режиме у 1700@4000 будет 5200-5300 попугаев</p><p><em>2695V3 </em></p><p>не, за 300-400 баксов такую штуку можно покупать только если знаешь зачем - для десятка виртуалок там, ну или под вебсервер...</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Chainik)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 11:39:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=64925#p64925</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SVPmark 3]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=64924#p64924</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Chainik wrote:</cite><blockquote><p>Intel @2100 MHz [28 threads] - специфический продукт <img src="https://www.svp-team.com/forum/img/smilies/hmm.png" width="15" height="15" alt="hmm" /></p><p>а попугаев у райзена @3500 все-равно больше <img src="https://www.svp-team.com/forum/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p></blockquote></div><p>это инженерник с Али 2695V3 за 15тр.</p><p>у камрада с оверов на 1700@4000 +- также<br />CPU: AMD Ryzen 7 1700 Eight-Core @4000 MHz [16 threads]<br />GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 [ver.378.92]<br />Mode: FHD + CPU [24 threads]</p><p>Overall scores<br />-----------------------<br />Real-life: FC3943</p><p>Details: real-life /FHD<br />-----------------------<br />decode video: 28.32x (679.6 fps)<br />48 fps - vectors search: 3.32x (159.6 fps)<br />60 fps - frame composition: 2.12x (127.1 fps)<br />48 fps - [SVP] fastest: 9.43x (452.8 fps)<br />48 fps - [SVP] simple 1: 7.06x (338.9 fps)<br />60 fps - [SVP] good: 3.23x (193.5 fps)<br />60 fps - [SVP] high: 2.29x (137.7 fps)<br />60 fps - [SVP] highest: 1.28x (76.9 fps)<br />72 fps - [SVP] simple 2: 5.96x (428.8 fps)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (diego)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 11:10:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=64924#p64924</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SVPmark 3]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=64923#p64923</link>
			<description><![CDATA[<p>Intel @2100 MHz [28 threads] - специфический продукт <img src="https://www.svp-team.com/forum/img/smilies/hmm.png" width="15" height="15" alt="hmm" /></p><p>а попугаев у райзена @3500 все-равно больше <img src="https://www.svp-team.com/forum/img/smilies/big_smile.png" width="15" height="15" alt="big_smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Chainik)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 10:59:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=64923#p64923</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SVPmark 3]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=64922#p64922</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Chainik wrote:</cite><blockquote><p>&gt; но тесты реаллайф вообще не делаются, он их пролетает за секунду и N/A</p><p>значит avs2avi.exe просто не запускается<br />надеюсь, ffms2.dll скачан 32-х-битный? <img src="https://www.svp-team.com/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>====</p><p>последняя версия, которая работает - <a href="https://github.com/FFMS/ffms2/releases/tag/2.21">2.21</a><br />наверное более новые не работают с Avisynth 2.5</p><p>хотя у меня всё прекрасно и с комплектной версией от 2011 года <img src="https://www.svp-team.com/forum/img/smilies/hmm.png" width="15" height="15" alt="hmm" /></p></blockquote></div><p>Спасибо, гуру! Сработало! И да я конечно х64 пользовал, не думал что надо х86</p><div class="codebox"><pre><code>Test summary
-----------------------
  Date: 2017-04-26T13:46:27
  CPU:  Intel Genuine Intel  @2100 MHz [28 threads]
  GPU:  NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti [ver.381.89]
  Mode: FHD + GPU [57 threads]

Overall scores
-----------------------
  Synthetic CPU:                  MC5016
  Synthetic GPU:                  MG9572
  Real-life:                      FG4714

Details: synthetic
-----------------------
  CPU: compose (single-threaded): 467
  CPU: compose (multi-threaded):  5270
  CPU: search (single-threaded):  308
  CPU: search (multi-threaded):   4786
  GPU: system -&gt; GPU transfer:    1398
  GPU: GPU -&gt; system transfer:    1329
  GPU: calculations:              2933
  GPU: total score:               7248

Details: real-life /FHD
-----------------------
  decode video:                   28.40x (681.7 fps)
  48 fps - vectors search:        3.27x (157.2 fps)
  60 fps - frame composition:     3.07x (183.9 fps)
  48 fps - [SVP] fastest:         11.37x (545.9 fps)
  48 fps - [SVP] simple 1:        8.71x (418.3 fps)
  60 fps - [SVP] good:            2.98x (179.0 fps)
  60 fps - [SVP] high:            2.83x (170.0 fps)
  60 fps - [SVP] highest:         1.74x (104.6 fps)
  72 fps - [SVP] simple 2:        8.72x (627.6 fps)</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (diego)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 10:56:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=64922#p64922</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SVPmark 3]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=64920#p64920</link>
			<description><![CDATA[<p>&gt; но тесты реаллайф вообще не делаются, он их пролетает за секунду и N/A</p><p>значит avs2avi.exe просто не запускается<br />надеюсь, ffms2.dll скачан 32-х-битный? <img src="https://www.svp-team.com/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>====</p><p>последняя версия, которая работает - <a href="https://github.com/FFMS/ffms2/releases/tag/2.21">2.21</a><br />наверное более новые не работают с Avisynth 2.5</p><p>хотя у меня всё прекрасно и с комплектной версией от 2011 года <img src="https://www.svp-team.com/forum/img/smilies/hmm.png" width="15" height="15" alt="hmm" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Chainik)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 10:13:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=64920#p64920</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SVPmark 3]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=64918#p64918</link>
			<description><![CDATA[<p>всю ночь гонялся Linxavx на компе с задачей на 12гб, за 7 часов 0 ошибок, 360гфлоп. В стабильности компа уверен.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (diego)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 06:52:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=64918#p64918</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SVPmark 3]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=64917#p64917</link>
			<description><![CDATA[<p>скачал последнюю версию с гитхаба, заменил в папке data марка файл.<br />теперь ошибка не вылеает, но тесты реаллайф вообще не делаются, он их пролетает за секунду и N/A<br /></p><div class="codebox"><pre><code>Details: real-life /FHD
-----------------------
  decode video:                   N/A
  48 fps - vectors search:        N/A
  60 fps - frame composition:     N/A
  48 fps - [SVP] fastest:         N/A
  48 fps - [SVP] simple 1:        N/A
  60 fps - [SVP] good:            N/A
  60 fps - [SVP] high:            N/A
  60 fps - [SVP] highest:         N/A
  72 fps - [SVP] simple 2:        N/A</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (diego)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 06:48:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=64917#p64917</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SVPmark 3]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=64915#p64915</link>
			<description><![CDATA[<p>Можно попробовать ffms2.dll на более современный заменить</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Chainik)]]></author>
			<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 06:18:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=64915#p64915</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: SVPmark 3]]></title>
			<link>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=64911#p64911</link>
			<description><![CDATA[<p>подскажите. вообще никак не хочет на новой системе под хтпц+plex+SVP проходить svpmark последний.</p><p>тест производительности автоматический в самом SVP проходит отлично, в общем система полностью стабильна, без разгона в принципе, даже память не ХМП а в стоке на 2133мгц, всеми доступными способами CPU пожарил - ни одной ошибки.</p><p>при запуске reallife тестов вылетает avs2avi</p><div class="codebox"><pre><code>Сигнатура проблемы:
  Имя события проблемы:    APPCRASH
  Имя приложения:    avs2avi.exe
  Версия приложения:    0.0.0.0
  Отметка времени приложения:    4d9c70de
  Имя модуля с ошибкой:    ffms2.dll
  Версия модуля с ошибкой:    0.0.0.0
  Отметка времени модуля с ошибкой:    4d55e17c
  Код исключения:    c0000005
  Смещение исключения:    00240ef0
  Версия ОС:    6.1.7601.2.1.0.256.1
  Код языка:    1049
  Дополнительные сведения 1:    0a9e
  Дополнительные сведения 2:    0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789
  Дополнительные сведения 3:    0a9e
  Дополнительные сведения 4:    0a9e372d3b4ad19135b953a78882e789</code></pre></div><br /><p>синтетика проходит без проблем<br /></p><div class="codebox"><pre><code>Test summary
-----------------------
  Date: 2017-04-26T01:20:34
  CPU:  Intel Genuine Intel  @2100 MHz [28 threads]
  GPU:  NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti [ver.381.89]

Overall scores
-----------------------
  Synthetic CPU:                  MC5001
  Synthetic GPU:                  MG9444

Details: synthetic
-----------------------
  CPU: compose (single-threaded): 424
  CPU: compose (multi-threaded):  5317
  CPU: search (single-threaded):  286
  CPU: search (multi-threaded):   4722
  GPU: system -&gt; GPU transfer:    1297
  GPU: GPU -&gt; system transfer:    1233
  GPU: calculations:              2799
  GPU: total score:               6771</code></pre></div>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (diego)]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Apr 2017 22:22:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.svp-team.com/forum/viewtopic.php?pid=64911#p64911</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
